Benchmarks
| CPU Blowfish | ||
| CPU Blowfish | ||
| This Machine | 2000 MHz | 3.977 |
| Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz | (null) | 26.1876862 |
| PowerPC 740/750 (280.00MHz) | (null) | 172.816713 |
| CPU CryptoHash | ||
| CPU CryptoHash | ||
| This Machine | 2000 MHz | 336.267 |
| CPU Fibonacci | ||
| CPU Fibonacci | ||
| This Machine | 2000 MHz | 3.641 |
| Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz | (null) | 8.1375674 |
| PowerPC 740/750 (280.00MHz) | (null) | 58.07682 |
| CPU N-Queens | ||
| CPU N-Queens | ||
| This Machine | 2000 MHz | 8.786 |
| FPU FFT | ||
| FPU FFT | ||
| This Machine | 2000 MHz | 2.135 |
| FPU Raytracing | ||
| FPU Raytracing | ||
| This Machine | 2000 MHz | 6.296 |
| Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz | (null) | 40.8816714 |
| PowerPC 740/750 (280.00MHz) | (null) | 161.312647 |
No comments:
Post a Comment